Listes généalogiques de la presse ancienne
par région

Listes généalogiques de la presse ancienne par pays.
Suisse | Belgique | Espagne | Allemagne |
---|---|---|---|
Gruyère ![]() | Schaerbeek ![]() | Gérone ![]() | Erfurt ![]() |
Montreux ![]() | Saint-Gilles-lez-Bruxelles![]() | Almansa ![]() | Brauweiler ![]() |
Saint-Josse-ten-Noode ![]() | Yatova ![]() | ||
Saint-Mard-Virton ![]() | |||
Saint-Nicolas-Lez-Liège ![]() | |||
Bruxelles ![]() | |||
Saint-Servais ![]() | |||
Court-Saint-Étienne ![]() | |||
Herve ![]() | |||
Rixensart ![]() | |||
Jumet ![]() | |||
Moorsele ![]() | |||
Couvin ![]() |
Angleterre | Italie | Luxembourg | Pologne |
---|---|---|---|
Jersey ![]() | Sant Elena ![]() | Differdange ![]() | Varsovie ![]() |
Newcastle upon Tyne ![]() | Portogruaro ![]() | Lodz ![]() |
|
Cetara ![]() | |||
San Giovanni Bianco ![]() | |||
Quattro Castella ![]() | |||
Laigueglia ![]() | |||
Salerne ![]() | |||
Dego ![]() | |||
Colzate ![]() | |||
Macerata ![]() | |||
Riva Valdobbia ![]() | |||
Rocca Pietore ![]() | |||
Vicenza ![]() | |||
Aosta ![]() | |||
Susegana ![]() | |||
Nizza Monferato ![]() | |||
Veglio ![]() | |||
Turin ![]() | |||
Grancona ![]() | |||
Breda di Piave ![]() | |||
Venise ![]() |
Hollande | Algérie | ||
---|---|---|---|
Douaouda ![]() | |||
Philippeville ![]() | |||
Bosquet ![]() |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents