Commenailles (Jura), Liste généalogique
Généalogie Commenailles
(Jura)
Liste généalogique

Archives 39
Retrouvez la trace de vos ancêtres au travers des archives des anciens journaux.
Nom | Naissance | Lieu naissance | Conjoint | Date d'union | Lieu d'union | Décès | Lieu Décès | Âge décès |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Emile Arthur GENOT | 29.9.1884 | Commenailles | Marie Ernestine Emilia MOUREAUX | 9.1.1910 | Vincent | 13.4.1955 | Commenailles | 70 |
Marie Adelphine RABUS | 21.3.1857 | Commenailles | Marié GENOT | 14.4.1879 | Commenailles | 22.10.1931 | Commenailles | 74 |
Jean Claude GENOT | 11.12.1819 | Commenailles | Denise PETIT | 16.8.1841 | Chapelle-Voland | 21.9.1886 | Beauvernois | 66 |
Marie Claudine GRILLON | 29.6.1828 | Commenailles | Jean Baptiste RABUS | 17.1.1850 | Commenailles | 14.3.1903 | Commenailles | 74 |
Jean Baptiste GENOT | 3.4.1782 | Commenailles | Marie Claudine CHAUDAT | 31.1.1811 | Chapelle-Voland | 12.1.1823 | Commenailles | 40 |
Jacques GRILLON | 18.12.1787 | Commenailles | Marie Claudine LACROIX | 28.1.1813 | Chapelle-Voland | 17.2.1840 | Le Vernois | 52 |
Contribuez au relevé généalogique d’une commune
ou d’un régiment :
Nouveau : Envoyez nous vos Photos – Page Contactez-nous