Chapelle-Voland (Jura), Liste généalogique
Généalogie Chapelle-Voland
(Jura)
Liste généalogique

Archives 39
Retrouvez la trace de vos ancêtres au travers des archives des anciens journaux.
Nom | Prénoms | Naissance | Lieu naissance | Conjoint | Date d'union | Lieu d'union | Décès | Lieu Décès | Âge décès |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETIT | Denise | 30.1.1814 | Chapelle-Voland | Jean Claude GENOT | 16.8.1841 | Chapelle-Voland | 27.9.1893 | Beauvernois | 79 |
RABUS | Jean Baptiste | 18.5.1822 | Chapelle-Voland | Marie Claudine GRILLON | 17.1.1850 | Commenailles | 3.7.1873 | Commenailles | 51 |
CHAUDAT | Marie Claudine | 23.4.1786 | Chapelle-Voland | Jean Baptiste GENOT | 31.1.1811 | Chapelle-Voland | 10.2.1823 | Commenailles | 36 |
PETIT | Pierre | 2.7.1783 | Chapelle-Voland | Marie Pierette CHAMOIS | 24.9.1809 | Chapelle-Voland | 8.12.1849 | Chapelle-Voland | 66 |
CHAMOIS | Marie Pierette | 14.12.1790 | Chapelle-Voland | Pierre PETIT | 24.9.1809 | Chapelle-Voland | 8.5.1856 | Chapelle-Voland | 65 |
RABUS | Jean Claude | 4.5.1785 | Chapelle-Voland | Jeanne CHARPENTIER | 17.7.1808 | Cosges | 8.1.1850 | Commenailles | 64 |
LACROIX | Marie Claudine | 20.4.1791 | Chapelle-Voland | Jacques GRILLON | 28.1.1813 | Chapelle-Voland | 24.12.1862 | Commenailles | 71 |
Contribuez au relevé généalogique d’une commune
ou d’un régiment :
Nouveau : Envoyez nous vos Photos – Page Contactez-nous