Plounéour-Trez (Finistère), Liste généalogique
Plounéour-Trez (Finistère)
Liste généalogique

Archives 29
Nom | Prénoms | Naissance_Date | Naissance_Lieu | Conjoint | Mariage_Lieu | Décès_Date | D/I-Lieu | Âge_Décès |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE GALL | Paul | 28/1/1851 | Plounéour-Trez | RIOU Anne | 5/11/1892 Plounéour-Trez | 15/12/1933 | Plounéour-Trez | 82 ans |
LE GALL | Paul | 23/12/1802 | Plounéour-Trez | CARADEC Anne Yvonne | 19/11/1842 Plounéour-Trez | 30/11/1867 | Plounéour-Trez | 64 ans |
LE GALL | Jean | 10/11/1767 | Plounéour-Trez | LE BOURCH Marie Yvonne | 6/2/1796 Plounéour-Trez | 24/10/1838 | Plounéour-Trez | 70 ans |
LE BOURCH | Marie Yvonne | 14/11/1774 | Plounéour-Trez | LE GALL Jean | 6/2/1796 Plounéour-Trez | 1837 | 62 ans | |
CARADEC | Jean | 7/2/1771 | Plounéour-Trez | STEPHAN Anne | 20/1/1800 Goulven | |||
LE GALL | François | 2/4/1732 | Plounéour-Trez | LE BOURCH Françoise | 6/2/1765 Plounéour-Trez | 7/4/1784 | Plounéour-Trez | 52 ans |
LE BOURCH | Jean | 18/11/1746 | Plounéour-Trez | PONT Anne | 12/1/1774 Plounéour-Trez | 20/2/1811 | Plounéour-Trez | 64 ans |
PONT | Anne | 17/2/1747 | Plounéour-Trez | LE BOURCH Jean | 12/1/1774 Plounéour-Trez | 5/11/1779 | Plounéour-Trez | 32 ans |
GUENNEC | Catherine | 24/1/1739 | Plounéour-Trez | STEPHAN Goulven | 22/1/1765 Plounéour-Trez | 10/5/1795 | Kerlouan | 56 ans |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom