Châteaulin (Finistère), Liste généalogique
Châteaulin (Finistère),
Liste généalogique

Archives 29
Mise à jour du tableau : le 11 Août 2021
Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile Infos généalogique | Journal Contributions visiteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baley | Yvon | Etat civil naissance | 1933 | quai de Nantes | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 | ||
Barré | Jeanne | 76 ans | Etat civil décès | 1933 | Veuve de Le Gars François quai Carnot | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 | |
Capitaine | Françoise | 48 ans | commerçante | Etat civil décès | 1933 | Veuve de Favre François impasse du marché | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 |
Cariou Budoc | 1914 | Châteaulin (Finistère) | Le Finistère journal du Samedi 3 Janvier 1914 | ||||
Caro | Jean | Etat civil naissance | 1933 | Garrec | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 | ||
Gloaguen | Yves | Police correctionnelle | 1899 | Le Finistère du Samedi 2 Septembre 1899 | |||
Gourlan | Corentin | 42 ans | employé de commerce | Etat civil décès | 1933 | époux de l'Helgoualch Marie Anne Prat-Guivarch | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 |
Lannuzel | Thomas | 65 ans | Etat civil décès | 1933 | époux de Pennarun quai Carnot | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 | |
Le Floch | Jean Louis | 23 ans | Police correctionnelle | 1899 | domestique à Lézabannec | Le Finistère du Samedi 2 Septembre 1899 | |
Le Gall![]() Le Gall Louis | Louis | 61 ans | cultivateur | Un cultivateur disparait | 1936 | Cascammec Saint-Ségal | Le Petit Breton Dimanche 5 Janvier 1936 |
Le Mat | Anne Marie | 29 ans | Etat civil décès | 1933 | célibataire rue des écoles | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 | |
Le Rumeur | Anne | Etat civil naissance | 1933 | quai Cosmao | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 | ||
Lemarchand | Joseph | ajusteur | Etat civil mariage | 1933 | à Médréac et Mérour Marguerite | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 | |
Lucas M. | éclusier | 1898 | Châteaulin (Finistère) | Le Courrier du Finistère journal du Samedi 1 Avril 1889 | |||
Ménès | Marie | institutrice publique | Etat civil mariage | 1933 | à Lopérec et Nicolas | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 | |
Mérour | Marguerite | Etat civil mariage | 1933 | à Châteaulin et Lemarchand Joseph | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 | ||
Nédélec | Vincent | Police correctionnelle | 1899 | Le Finistère du Samedi 2 Septembre 1899 | |||
Nicolas | commis de Caisse d'Epargne | Etat civil mariage | 1933 | à Châteaulin et Ménès Marie | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 | ||
Plougorn | Marie | 2 ans | 1914 | Châteaulin quartier de la gare (Finistère) | Le Finistère journal du Samedi 7 Février 1914 | ||
Plougorn M. et Mme | 1914 | Châteaulin quartier de la gare (Finistère) | Le Finistère journal du Samedi 7 Février 1914 | ||||
Poquet | François | Etat civil naissance | 1933 | rue Lacoste | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 | ||
Ricoux M. | négociant en bois | 1914 | Châteaulin (Finistère) | Le Finistère journal du Samedi 7 Février 1914 | |||
Riou | Thérèse | Etat civil naissance | 1933 | Lésabannec | Le Citoyen du Jeudi 14 Septembre 1933 |
Les archives du Finistère en ligne.
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom