Plabennec (Finistère),Liste généalogique
Plabennec (Finistère),
Liste généalogique

Plabennec
Archives 29
Mise a jour du tableau : le 03 Mai 2018
Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile Infos généalogique | Origine presse / Contribution visiteur / Recherche généalogique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abily | Guillaume | 38 ans | Décès | 1942 | du bourg | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
Arzur | Jean | 48 ans | Décès | 1942 | du bourg décédé à Saintes | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
Flamanq | Marie Françoise | 77 ans | Décès | 1942 | Veuve Heliez du bourg de Kersaint décédée à Cosmoguerou en Plabennec | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
Kermaidic | Tanguy | 66 ans | Décès | 1942 | de Lohigou | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
Le Roy | Jeannie | 66 ans | Décès | 1942 | femme Nicolas de Coat-alec | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
Le Vourc'h | Marie | 91 ans | Décès | 1942 | Veuve Berlivet de Keronars | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
Loaec | Marie | 69 ans | Décès | 1942 | veuve Calvez de Penn-ar-valy | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 |
Les archives du Finistère en ligne.
Contribuez au relevé généalogique de cette commune:
Nouveau : Envoyez nous vos Photos – Page Contactez-nous