Montpellier (Hérault), Liste généalogique
Montpellier (Hérault),
Liste généalogique

Montpellier
Archives 34
Tableau mis à jour le 18 Février 2020
Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile Infos généalogiques | Journal Contribution visiteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adouy![]() Adouy Alphonse | Alphonse | soldat | Mort pour la France | 1915 | Mort à Verdun des suites de ses blessures le 4 Mai | l’Éclair Jeudi 8 Juillet 1915 | |
Ahier | Jeanne | 77 ans | Décès et inhumations à Montpellier du 5 au 7 Février 1848 | 1848 | le 5 Février née à St-André veuve Fraisse | Courrier du Midi Mardi 8 Février 1848 |
|
Arles![]() Arles Henri | Henri | 18 ans | sous-lieutenant | Mort pour la France | 1915 | De la promotion de 1914 Tué glorieusement le 28 Mars Cité à l'ordre de l'armée | L’Éclair Dimanche 8 Août 1915 |
Aubenque M. | 1896 | Montpellier 36, rue de la Loge | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | ||||
Banal (veuve Pouget) | Lisa | journalière | 1896 | née à Montpellier | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | ||
Bazile Mme | 1896 | Montpellier quartier de Montels | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | ||||
Bénezech-Fiat Mme | 1885 | Montpellier 14, quai du Nord (Hérault) | l’Éclair Jeudi 1 Janvier 1885 | ||||
Camp | Marie | 38 ans | domestique | Décès et inhumations à Montpellier du 5 au 7 Février 1848 | 1848 | le 7 Février née à St-Bauzile-de-Montmel | Courrier du Midi Mardi 8 Février 1848 |
Coulet![]() Coulet Aimé | Aimé | 20 ans | Tombé au champ d'honneur | 1915 | de Montpellier | L’Éclair Dimanche 1 Août 1915 | |
Dallery | François | 22 ans | 1896 | Montpellier quartier de Montels | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | ||
De St-André ![]() De Saint André François | François | 20 ans | sous-lieutenant | Frappé mortellement le 15 Décembre 1914 sur le champ de bataille Sorti en Juillet 1914 de St-Cyr | 1915 | de Montpellier | L’Éclair Dimanche 25 Avril 1915 |
De Vergnette de Lamotte![]() De Vergnette de Lamotte H | H. | capitaine de cavalerie | Mort pour la France | 1915 | de Montpellier capitaine de cavalerie à l' Ecole supérieure de guerre Mortellement blessé le 12 Septembre au pont de Fisme en entraînant ses troupes par son exemple Frère de François | L’Éclair Dimanche 20 Juin 1915 | |
De Vergnette de Lamotte![]() De Vergnette de Lamotte François | François | capitaine pilote aviateur | Citation | 1915 | Chef d'escadrille Chef de service aéronautique d'une de nos armées Cité deux fois à l'ordre du jour de l'armée pour des reconnaissances audacieuses et avoir poursuivi et abattu un taube | L’Éclair Dimanche 20 Juin 1915 | |
De Villeneuve ![]() de Villeneuve François avis de décès 1917 | François | 34 ans | pilote aviateur | Avis de décès | 1917 | Tué en combat aérien le 30 Septembre 1917 | L’Éclair Vendredi 30 Novembre 1917 |
Delfieu | Félix | 46 ans | 1896 | Montpellier célibataire né à Villecomtal (Aveyron) | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | ||
Douzy | Edouard | cultivateur | 1896 | Montpellier | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | ||
Dubled![]() Dubled Victorin | Victorin | Mort pour la France | 1915 | de Montpellier Tué glorieusement devant l'ennemi le 6 Décembre | L’Éclair Dimanche 8 Août 1915 | ||
Espinasson | Jean Baptiste | 57 ans | Décès et inhumations à Montpellier du 5 au 7 Février 1848 | 1848 | le 5 Février né à Montpellier | Courrier du Midi Mardi 8 Février 1848 |
|
Fenouille | Laurent | 39 ans | 1884 | Montpellier 5, rue de la Rôtisserie (Hérault) | l’Éclair Jeudi 1 Janvier 1885 | ||
Fourquier![]() Fourquier Edouard | Edouard | 22 ans | professeur aux écoles libres | Mort pour la France | 1915 | Promu sergent sur le champ de bataille Tué à l'ennemi de Montpellier | l’Éclair Jeudi 8 Juillet 1915 |
Gay | Hippolyte | 32 ans | plâtrier | Décès et inhumations à Montpellier du 5 au 7 Février 1848 | 1848 | le 6 Février né à Aussargues (Gard) | Courrier du Midi Mardi 8 Février 1848 |
Hébrard | Marie | 48 ans | bouchère | Décès et inhumations à Montpellier du 5 au 7 Février 1848 | 1848 | le 5 Février née à Lasalle (Gard) | Courrier du Midi Mardi 8 Février 1848 |
Kienlien Mme | débitante de boisson | 1885 | Montpellier (Hérault) | l’Éclair Jeudi 1 Janvier 1885 | |||
Laforgue | Emilie | 1885 | Montpellier Vendargues Mèze Bessan (Hérault) | l’Éclair Jeudi 1 Janvier 1885 | |||
Laporte M. | lieutenant colonel du 142e de ligne | 1896 | Montpellier | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | |||
Moisset M. | brigadier chef de police | 1896 | Montpellier | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | |||
Molinier nommée Pervent | Marie | 1896 | Montpellier | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | |||
Mounier | François | charretier | 1896 | Montpellier | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | ||
Narbonne | Louis Theophile Etienne | 1922 | Naissance le 16 août 1922 | Contribution visiteur |
|||
Nougaret Mme | 1896 | Montpellier quartier de Montels | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | ||||
Pennetier | Jean Louis | vagabond | 1896 | Montpellier | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | ||
Pradeilles![]() Pradeilles Joseph | Joseph | 1915 | Mort glorieusement pour la France le 10 Janvier de Montpellier | L’Éclair Dimanche 18 Juillet 1915 | |||
Raynaud | Catherine | couturière | 1896 | Montpellier | l’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | ||
Roussy![]() Roussy Marius Jean | Marius Jean | soldat | Guerre 1914 1918 | 1914 | de Montpellier Tué le 21 Août 1914 | L’Éclair Dimanche 26 Mars 1916 | |
Roux![]() Roux Jacques | Jacques | 27 ans | Vice-président de la société Sainte-Eulalie | Mort pour la France | 1915 | Tombé au champ d'honneur le 26 Août de Montpellier | L’Éclair Dimanche 30 Mai 1915 |
Suau | Marie Anne | 19 ans | couturière | Décès et inhumations à Montpellier du 5 au 7 Février 1848 | 1848 | le 7 Février née à Montpellier | Courrier du Midi Mardi 8 Février 1848 |
Taussac | Frédéric | garçon au restaurant Brunel | 1896 | Montpellier allées Paul Riquel | L’Éclair Mercredi 2 Septembre 1896 | ||
Tufféry | Elisabeth | 61 ans | Décès et inhumations à Montpellier du 5 au 7 Février 1848 | 1848 | le 7 Février née à Montpellier épouse Dupin | Courrier du Midi Mardi 8 Février 1848 |
Les Archives de l’Hérault en ligne.
Contribuer au relevé généalogique de Noms pour cette commune:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos – Page Contactez-nous
Montpellier, poste de secours de la gare blessés de Verdun 1916