80e Régiment d’infanterie, liste généalogique de la presse ancienne
80e Régiment d’infanterie,
liste généalogique de la presse ancienne

80e régiment d’infanterie
Retrouvez la trace de vos ancêtres au travers des archives des anciens journaux,
Les soldats, sous officiers et officiers cités dans les archives de la presse.
classement par régiments
80e Régiment d'infanterie
Nom | Prénom | Age | Commune d'origine | grade | Régiment | Année | Infos diverses | Journal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akuine![]() Akuine Chantoub | Chantoub | soldat | 80e RI | 1915 | Sur Le VIF, n°38 du 31/07/1915 | |||
Barthe![]() Barthe Léopold | Léopold | Narbonne | soldat | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Cité à l'ordre de l'armée pour son héroïque attitude au feu | L’Éclair dimanche 18 Juillet 1915 | |
Bayle![]() Bayle Pierre | Pierre | St-Frichoux (Aude) | soldat | 80e Régiment d'infanterie | 1916 | Grièvement blessé et cité à l'ordre du jour | L’Éclair dimanche 5 Avril 1916 | |
Bertrand![]() Bertrand Jean | Jean | Vicdessos (Ariège) | capitaine | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Glorieusement tué à la tête de sa compagnie le 2 Novembre au combat de St-Eloi | L’Éclair dimanche 11 Juillet 1915 | |
Bertrand![]() Bertrand Albert | Albert | 21 ans | Narbonne | brancardier | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Tué par un éclat d'obus le 7 Novembre en relevant des blessés | L’Éclair dimanche 25 Juillet 1915 |
Bousquet![]() Bousquet Etienne | Etienne | Azille (Aude) | sergent | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Cité à l'ordre de l'armée Tué en entraînant sa section à l'assaut | L’Éclair Jeudi 8 Juillet 1915 | |
Capide![]() Capide Joseph | Joseph | Narbonne | sous-lieutenant | 80e d'infanterie | 1915 | Commandant une compagnie de mitrailleuses A été tué le 18 Avril au moment ou il pointait lui même ses pièces Cité à l'ordre de l'armée et deux fois à l'ordre du régiment | L’Éclair Jeudi 8 Juillet 1915 | |
Carles![]() Carles Antonin | Antonin | 32 ans | Rieux-Minervois | soldat | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Mort des suites de ses blessures | L’Éclair dimanche 1er Août 1915 |
Casenobe![]() Gasenobe Gaudérique Raymond | Gaudérique Raymond | 22 ans | Tahure | soldat | 80 ème d'infanterie 7e compagnie | 1915 | Disparu le 30 Octobre 1915 | La Recherche des Disparus Dimanche 12 - 19 Mars 1916 |
Coustal![]() Coustal Louis | Louis | 21 ans | Carcassonne | soldat infimrmier | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Blessé grièvement à Mesnil-les-Hurlus Décédé à l'hôpital de Châlon | L’Éclair dimanche 8 Août 1915 |
Crabol![]() Crabol Marcellin | Marcellin | 26 ans | Conilhac (Aude) | soldat | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Mortellement blessé à Mesnil-les-Hurlus Décédé à l'hôpital de Toyes | L’Éclair dimanche 20 Juin 1915 |
d'Arellano![]() d'Arellano Emmanuel | Emmanuel | Béziers | soldat | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Cité à l'ordre de l'armée Médaille militaire A eu la main gauche emportée par un obus et a reçu neuf éclats d'obus | L’Éclair dimanche 1 Août 1915 | |
Duchesne | Louis | adjudant | 80e Régiment d'infanterie | 1917 | Professeur adjoint au Lycée David d'Angers (Maine et Loire) promu sous-lieutenant | Le Petit courrier Samedi 2 Juin 1917 |
||
Durand | Fernand | 37 ans | Lison (Calvados) | soldat | 80e Régiment territorial d'infanterie | 1916 | Arrestation le 19 dans un débit de Lison absent illégalement de son corps | Journal de Bayeux du Mardi 22 Février 1916 |
Falcon![]() Falcon Georges | Georges | 25 ans | Narbonne | soldat | 80e d'infanterie | 1914 | Blessé le 25 Août 1914. Décédé le 3 Septembre 1914. | L’Éclair dimanche 2 Janvier 1916 |
Faurre | Louis Lucien | 23 ans | Montpellier (Hérault) | sous lieutenant | 80e Régiment d'infanterie | 1916 | Faire part de décès Montpellier | L’Éclair Vendredi 3 Mars 1916 |
Grangié | Pierre | 65 ans | Aubagne | Capitaine | 80e de ligne | 1870 | 18 Août 1870 | Contribution |
Guilhem![]() Guilhem Paul | Paul | 26 ans | Rieux-Minervois | soldat | 80e d'infanterie | 1915 | Tué le 19 Mars à Beauséjour | L’Éclair dimanche 13 Juin 1915 |
Lucat![]() Lucas Henri | Henri | 23 ans | Martys | soldat | 80e d'infanterie | 1915 | Cité à l'ordre de l'armée. Mort de ses blessures le 23 Juillet 1915. | L’Éclair dimanche 2 Janvier 1916 |
Maurel![]() Maurel Antoine | Antoine | Narbonne (Aude) | sous lieutenant | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Sorti de l'école de Saint-Maixent le 2 Août Blessé le 23 Septembre et cité à l'ordre de l'armée pour très belle conduite au feu | L' Éclair Dimanche 2 Mai 1915 | |
Maynadié![]() Maynadié Marcel | Marcel | Azille (Aude) | sergent | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Mort des suites de blessures reçues face à l'ennemi le 12 Septembre | L’Éclair dimanche 16 Mai 1915 | |
Puech![]() Puech Ernest Jules | Ernest Jules | Rioux-Minervois | caporal | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Tué parune bombe au moment ou il allait relever une sentinelle | L’Éclair dimanche 18 Juillet 1915 | |
Puignau | lieutenant | 1928 | Contribution |
|||||
Razigade![]() Razigade Aimé | Aimé | 27 ans | Salles d'Aude | sous-officier | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Tué à l'ennemi le 20 Mars | L’Éclair dimanche 15 Août 1915 |
Romain![]() Romain J | J. | 22 ans | Armissan | musicien | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Tombé au champ d'honneur près de Dicksbusch le 17 Novembre | L’Éclair dimanche 20 Juin 1915 |
Simon![]() Simon Henri | Henri | Narbonne | adjudant | 80e Régiment d'infanterie | 1915 | Blessé le 1er Octobre | L’Éclair dimanche 30 Mai 1915 | |
Vidal![]() Vidal Henri | Henri | 22 ans | Narbonne | soldat | 80e d'infanterie | 1914 | Tué le 4 Décembre 1914 Cité à l'ordre de l'armée | L’Éclair dimanche 26 Mars 1916 |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom