4e régiment colonial, liste généalogique de la presse ancienne
4e régiment colonial,
liste généalogique de la presse ancienne

4e régiment colonial
Retrouvez la trace de vos ancêtres au travers des archives des anciens journaux,
Les soldats, sous officiers et officiers cités dans les archives de la presse.
classement par régiments
Tableau mis a jour le 30 Mars 2020
Nom | Prénom | Age | Commune d'origine | grade | Régiment | Année | Infos diverses | Journal Contributions visiteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbal![]() Abbal Clément | Clément | Montpellier | soldat | 4e colonial | 1915 | Tué à Marniges le 4 Février | L’Éclair Dimanche 25 Juillet 1915 | |
Bailly | Henri | 28 ans | sergent | 4e colonial | 1915 | Tombé le 13 Octobre 1915 blessé les 26 Août et 31 Décembre 1914 | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
Bigot![]() Bigot Edmond | Edmond | Bouzigues (Hérault) | brancardier | 4e colonial | 1915 | Tué le 26 Septembre 1915 | L’Éclair Dimanche 5 Mars 1916 | |
Bloc![]() Bloc Audemer | Audemer | 29 ans | Montpellier | soldat | 4e colonial | 1916 | Tué à l'ennemi | L’Éclair Dimanche 2 Avril 1916 |
Cabanez![]() Cabanez Emile | Emile | 33 ans | Lansargues | soldat | 4e colonial | 1915 | Tué à l'ennemi à St-Eloi près d'Ypres le 3 Novembre | L’Éclair Dimanche 18 Juillet 1915 |
Cals![]() Cals Joseph | Joseph | 25 ans | Castries | soldat | 4e colonial | 1915 | Mort des suites de ses blessures le 4 Septembre | L’Éclair Dimanche 1 Août 1915 |
Canaguier![]() Canaguier Paul | Paul | 32 ans | Causse-de-la-Selle | soldat | 4e colonial | 1915 | Blessé une première fois en Septembre Mortellement atteint le 21 Décembre | L’Éclair Dimanche 25 Juillet 1915 |
Canal![]() Canal Henri | Henri | Saint-Laurent-de-la-Salanque | segent | 4e colonial | 1915 | Blessé grièvement Prisonnier en Allemagne | L’Éclair Jeudi 8 Juillet 1915 | |
Condanime![]() Condanime Joseph | Joseph | 33 ans | Nézignan-l’Évêque | soldat | 4e colonial | 1915 | Mort glorieusement pour la patrie en Belgique le 10 Novembre | L’Éclair Dimanche 27 Juin 1915 |
Coulondre![]() Coulondre Joseph | Joseph | Sauteyrargues (Hérault) | soldat | 4e colonial | 1914 | Mort au champ d'honneur le 6 Novembre 1914 | L’Éclair Dimanche 5 Mars 1916 | |
Dejean![]() Dejean Jean | Jean | 33 ans | Caunes | soldat | 4e colonial | 1916 | Décédé des suites de ses blessures le 11 Octobre 1915 | L’Éclair Dimanche 2 Juillet 1916 |
Estève![]() Estève Gaston | Gaston | Béziers (Hérault) | soldat | 4e colonial | 1915 | Mort le 12 Février des suites de blessures reçues sur le champ de bataille ou il déployé le plus héroïque courage | L’Éclair Dimanche 30 Mai 1915 | |
Grasset![]() Grasset Joseph | Joseph | 30 ans | Chambéry | soldat | 4e colonial | 1915 | La famille habite Montpellier Tué le 31 Décembre | L’Éclair Jeudi 8 Juillet 1915 |
Jullian![]() Jullian Gaston | Gaston | 35 ans | Sommières | soldat | 4e colonial | 1915 | Tombé au champ d'honneur à Seed El Bakr (Turquie) | L’Éclair Dimanche 8 Août 1915 |
Le Grand![]() Le Grand Yves Joseph 1919 | Yves-Joseph | Quimper (Finistère) | soldat 1er classe | 4e Régiment d'infanterie coloniale | 1919 | matricule 5/5472 Maroc Blessé et disparu le 14 Décembre 1916 à l'attaque de Louvemont (Meuse) | Le Finistère Samedi 8 Mars 1919 | |
Maurice![]() Maurice Charles Marie | Charles Marie | 31 ans | Béziers (Hérault) | sergent-fourrier | 4e colonial | 1915 | Tué glorieusement à l'ennemi le 24 Septembre 1914 | L’Éclair Dimanche 16 Mai 1915 |
Maurin![]() Maurin Fernand | Fernand | 21 ans | Vigan | soldat | 4e colonial | 1915 | Blessé le 29 Septembre 1914, amputé de la jambe gauche | L’Éclair dimanche 9 Janvier 1916 |
Passemard | Joseph | Béziers (Hérault) | soldat | 4e colonial | 1916 | Citation à l'ordre du régiment sur le front depuis le commencement de la guerre, très grande bravoure. | L’Éclair Jeudi 2 Mars 1916 | |
Rougé | Paul | Lezignan | soldat | 4e colonial | 1916 | Cité à l'ordre du régiment : s'est fait remarquer depuis le début de la campagne pour sa belle conduite au feu. A été blessé. | L’Éclair Lundi 1 Mai 1916 | |
Soulage![]() Soulage Elie Adrien | Elie Adrien | Saint-Bresson | soldat | 4e Colonial | 1916 | Mort le 14 Avril 1915 | L’Éclair Dimanche 2 Janvier 1916 | |
Vaissiere![]() Vaissiere Victor | Victor | 33 ans | Lansargues | soldat | 4e colonial | 1915 | Mort au champ d'honneur à St-Eloi près d'Ypres le 4 Novembre | L’Éclair Jeudi 8 Juillet 1915 |
Weitmann![]() Weitmann Henri | Henri | La Roque-d'Anthéron (Bouches-du-Rhône) | soldat | 4e Régiment d'infanterie coloniale | 1916 | incorporation le 9 Janvier 1916 | Contribution |
Liste de données généalogiques par patronyme
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom