Ergué-Gabéric (Finistère), liste généalogique
Ergué-Gabéric (Finistère),
liste généalogique

Archives 29
Tableau mis a jour le 17 Mai 2018
Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile Infos Généalogique | Journal contribution visiteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacon | Hervé | 23 ans | soldat | 1914 1918 | 1914 | Blessé au bras et à la main évacué à l'hôpital d'Arcachon retourné au feu d'Ergué-Gabéric | Le Progrès du Finistère Samedi 14 Novembre 1914 |
Bégos | Marie-Jeanne | journalière | 1907 | femme Barré au bourg Ergué-Gabéric | Le Progrès du Finistère du Vendredi 5 avril 1907 | ||
Bellec ![]() Bellec Jean | Jean | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Bellinger ![]() Bellinger Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Bréus![]() Bréus Louis | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Caugant ![]() Caugant René | René | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Clere ![]() Clere Joseph | Joseph | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Cloarec ![]() Cloarec Hervé | Hervé | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Cogen ![]() Cogen Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Couré ![]() Couré Louis | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Daoudal ![]() Daoudal Alain | alain | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Emery | Pierre Marie | 15 ans | 1883 | né à Ergué-Gabéric | journal le Finistère du Mercredi 7 Février 1883 | ||
Feunteun ![]() Feunteun Jean | Jean | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Feunteun ![]() Feunteun Hervé | Hervé | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Flochlay ![]() Flochlay René | René | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Gourmelen ![]() Gourmelen Jean Louis | Jean Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Henry ![]() Henry Corentin | Corentin | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Henry ![]() Henry Hervé | Hervé | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Herry ![]() Herry Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Istin ![]() Istin Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Kervran ![]() Kervran Louis | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Berre | Pierre | Vol de bicyclette | 1920 | du village de Kerdudal | Le Finistère du Samedi 10 Janvier 1920 | ||
Le Berre | Alain | cavalier au 15e chasseurs à cheval | Vol de bicyclette | 1920 | Le Finistère du Samedi 10 Janvier 1920 | ||
Le Berre | 26 ans | boulanger | 1893 | Ergué-Gabéric originaire de Quimper | Journal le Finistère du Mardi 10 Octobre 1893 | ||
Le Berre![]() Le Berre René | René | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Berre ![]() Le Berre Jean | Jean | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Beuz![]() Le Beuz Jérôme | Jérôme | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Bihan ![]() Le Bihan Hervé | Hervé | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Bihan ![]() Le Bihan Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Breton originaire de Saint-Evarzec | 60 ans environ | mendiant | 1914 | Ergué-Gabéric maison Quéré Bourg originaire de Saint-Evarzec | Le Finistère journal du Samedi 3 Janvier 1914 | ||
Le Coroller M. | adjudant au 411è d’infanterie instituteur public | 1919 | à Ergué-gabéric | Journal Le Finistère du Samedi 1 Mars 1919 | |||
Le Coz ![]() Le Coz Alain | Alain | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Dé ![]() Le Dé Jean | Jean | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Gall ![]() Le Gall Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Gars ![]() Le Gars Henri | Henri | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Gobien ![]() Le Gobien Jean | Jean | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Mao![]() Le Mao Marie Renée Perrine | Marie Renée Perrine | naissance | 1895 | née le 14 Mai 1895 mariage le 24 Avril 1921 à Ergué-Gabéric avec Bellec Jean Marie | contribution | ||
Le Menn ![]() Le Menn Hervé | Hervé | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Mignon ![]() Le Migon Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Le Moigne | Guillaume | bedeau de la paroisse | 1914 | Ergué-Gabéric maison Quéré Bourg | Le Finistère journal du Samedi 3 Janvier 1914 | ||
Le Pape![]() Le Pape Louis (Frère-instituteur Ecole Saint-Joseph) | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Frère instituteur école Saint-Joseph | contribution | ||
Le Roux M. | 1907 | Ergué-Gabéric Maire beau-frère de Mahé Louis | journal Le Progrès du Finistère du Vendredi 12 avril 1907 | ||||
Le Saux | Marie-Jeanne | employée de ferme | 1893 | Ergué-Gabéric | Journal le Finistère du Mardi 10 Octobre 1893 | ||
Mahé | Louis | 27 ans | 1907 | propriétaire à Kerdévot Ergué-Gabéric | journal Le Progrès du Finistère du Vendredi 12 avril 1907 | ||
Mahé ![]() Mahé Maurice | Maurice | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Mocaër ![]() Mocaër Jean Marie | Jean Marie | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Niger![]() Niger René | René | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Pétillon ![]() Pétillon René | René | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Philippe ![]() Philippe Alain | Alain | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Philippe ![]() Philippe Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Poupon | Henri | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Poupon ![]() Poupon Louis | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Quéau ![]() Quéau Joseph | Joseph | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Quilliec ![]() Quilliec Louis | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Rannou![]() Rannou Louis | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Sizorn ![]() Sizorn René | rené | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Suignard![]() Suignard Roger | rogé | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Taboret | Jean | soldat | Mort au champ d'honneur | 1917 | au 65e régiment d'infanterie | Le Citoyen du Vendredi 7 Septembre 1917 | |
Tandé ![]() Tandé Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Thépault ![]() Thépaut Jean | Jean | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Thépault ![]() Thépaut Maurice | Maurice | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Yann ![]() Yann René | René | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution | ||
Yaouanc | Jean | 22 ans | soldat artillerie | 1914 1918 | 1914 | De l'Artillerie de forteresse Blessé grièvement à succombé à la suite de ses blessures à l'hôpital de Vincennes | Le Progrès du Finistère Samedi 14 Novembre 1914 |
Les archives du Finistère en ligne.
Participez aux relevés généalogiques de noms,
que vous pourriez trouver en consultant les archives:
Nouveau : Envoyez nous vos Photos – Page Contactez-nous
1922 – Extension du réseau téléphonique: M. le Préfet vient de faire connaître que l’établissement du circuit téléphonique reliant la commune d’Ergué-Gabéric au réseau départemental vient d’être récemment achevé. « Le courrier du Finistère du Samedi 2 Décembre 1922 »