Tréméoc (Finistère), Liste généalogique
Tréméoc (Finistère),
Liste généalogique

Archives 29
Tableau mis a jour le 28 Juillet 2021
Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Domicile Infos généalogiques | Année | Journal Contribution visiteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Bastard![]() Le Bastard Marie | Marie | 68 ans | noces d'or | Femme de Sinou Alain mariage 19 Avril 1887 13 enfants | 1937 | Le Petit Breton Dimanche 25 Avril 1937 | |
Le Brun | Catherine | ménagère | Incendie | veuve Guiriec | 1887 | Le Finistère journal du Mercredi 10 Août 1887 | |
Le Goff | Marguerite | Tréméoc | 1863 | Contribution | |||
Sinou | Pierre | 48 ans | noces d'or | 1937 | Le Petit Breton Dimanche 25 Avril 1937 | ||
Sinou | Jean | 45 ans | noces d'or | 1937 | Le Petit Breton Dimanche 25 Avril 1937 | ||
Sinou | Marie Anne | 37 ans | noces d'or | 1937 | Le Petit Breton Dimanche 25 Avril 1937 | ||
Sinou | Jean marie | 36 ans | noces d'or | 1937 | Le Petit Breton Dimanche 25 Avril 1937 | ||
Sinou | Alain | 34 ans | noces d'or | 1937 | Le Petit Breton Dimanche 25 Avril 1937 | ||
Sinou | Yves | 32 ans | noces d'or | 1937 | Le Petit Breton Dimanche 25 Avril 1937 | ||
Sinou | Victor | 30 ans | noces d'or | 1937 | Le Petit Breton Dimanche 25 Avril 1937 | ||
Sinou | Germaine | 28 ans | noces d'or | 1937 | Le Petit Breton Dimanche 25 Avril 1937 | ||
Sinou | Félicie | 26 ans | noces d'or | 1937 | Le Petit Breton Dimanche 25 Avril 1937 | ||
Sinou | Louis | Décès | en Champagne en 1915 | 1937 | Le Petit Breton Dimanche 25 Avril 1937 | ||
Sinou![]() Sinou Alain | Alain | 72 ans | noces d'or | Epoux de le Bastard Marie mariage 19 Avril 1887 13 enfants | 1937 | Le Petit Breton Dimanche 25 Avril 1937 |
Les archives du Finistère en ligne.
Liste de données généalogiques par patronyme
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom