Quimperlé (Finistère), Liste généalogique
Quimperlé (Finistère),
Liste généalogique

Archives 29
Tableau mis a jour le 21 Août 2021
Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile Infos généalogiques | Journal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allot | Jean Marie | Etat civil naissance | 1887 | Quimperlé | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | ||
Berrin![]() Quimperlé Berrin | Josèphe | 16 ans | Disparition | 1895 | Quimperlé Kervail (Finistère) | Le Finistère du Mardi 2 Avril 1895 | |
De Neuville | capitaine 28e d'artillerie | 1914 1918 | 1914 | Blessé grièvement d'un éclat d'obus le 23 Octobre près de Berles-au-Bois évacué à la clinique Sainte-Anne à Rennes | Le Progrès du Finistère Samedi 14 Novembre 1914 | ||
Dewilde ![]() Dewilde robert | Robert | 30 ans | ouvrier | Belle Famille Bretonne | 1935 | Quimperlé 5 enfants (voir photo de famille ci dessous) | Le Petit Breton Dimanche 4 Août 1935 |
Eon | Madelaine | débitante de boisson | vente | 1887 | veuve de Raude Jean François demeurant rue de Clohars | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | |
Eon | Perrine | rentière | Vente | 1887 | veuve de Le Delliou Jean Louis demeurant Place Saint Michel | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | |
Famié | Anna Georgette | Etat civil naissance | 1887 | Quimperlé | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | ||
Francès | Georges Marie Joseph | 10 mois | Etat civil décès | 1887 | Quimperlé | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | |
Gourlaouen | Joseph | 1914 | Quimperlé (Finistère) | Le Finistère Samedi 3 Janvier 1914 | |||
Guillou | Louis Even | Etat civil naissance | 1887 | Quimperlé | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | ||
Guillou | Pierre Eugène | Etat civil naissance | 1887 | Quimperlé | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | ||
Kerhervé | Jean Louis | Etat civil naissance | 1887 | Quimperlé | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | ||
Le Mao Mr | propriétaire | Vente | 1887 | Place Saint Michel | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | ||
Le Pennizic M. | secrétaire trésorier du syndicat des agriculteurs de Quimperlé | 1914 | Quimperlé Finistère | Le Finistère Samedi 14 Février 1914 | |||
Morren M. | agriculteur | 1914 | Quimperlé Finistère | Le Finistère Samedi 14 Février 1914 | |||
Naviet | Anna Marie | Etat civil naissance | 1887 | Quimperlé | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | ||
Nicolas | Françoise | débitante de boissosn | vente | 1887 | veuve de Evennou Yves | Le Finistère Samedi 3 Janvier 1914 | |
Pilorgé M. | agriculteur président de la caisse locale du crédit agricole | 1914 | Quimperlé Kernous Finistère | Le Finistère Samedi 14 Février 1914 | |||
Pogam | Henri Louis | matelot | Disparu en mer | 1917 | Disparu en mer le 21 Février lors du torpillage du Cassini | Le Citoyen Vendredi 16 Mars 1917 | |
Prat | René | Légion d'honneur | 1942 | Grand mutilé de la guerre 1914-18 ouvrier d'usine demeurant quartier Bel-Air Ex soldat au 7e d'infanterie, blessé une première fois à Verdun en 1916 Après guérison affecté au 288e RI, très grièvement blessé en Octobre 1917 au Chemin des Dames. Amputation de la jambe droite | Le Courrier du Finistère Samedi 21 Février 1942 | ||
Pustoch | Théophile | 8 mois | Etat civil décès | 1887 | Quimperlé | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | |
Pustoch | Joseph | 1914 | Quimperlé (Finistère) | Le Finistère Samedi 3 Janvier 1914 | |||
Quéméner | Pierre | guerre 1914-18 | 1942 | Grand mutilé de la guerre 1914-18 | Le Courrier du Finistère Samedi 21 Février 1942 | ||
Rafflé | Rose | sans profession | vente | 1887 | veuve de Eon François demeurant rue de Clohars | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | |
Richard | Jean Marie | Etat civil naissance | 1887 | Quimperlé | Le Finistère Mercredi 3 Août 1887 | ||
Salaun | Hervé | 1914 | Quimperlé (Finistère) | Le Finistère Samedi 3 Janvier 1914 | |||
Toullec | Louis Marie | 1914 | Quimperlé (Finistère) | Le Finistère Samedi 3 Janvier 1914 |
Les archives du Finistère en ligne.
Contribuez au relevé généalogique d’une commune
ou d’un régiment :
Nouveau : Envoyez nous vos Photos – Page Contactez-nous