Sedan (Ardennes), Liste généalogique
Sedan (Ardennes), Liste généalogique

Sedan
Archives 08
Retrouvez la trace de vos ancêtres dans les archives de la presse ancienne
et complétez votre généalogie familiale avec des documents originaux :
Tableau mis a jour : le 20 Avril 2017
Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogiques | Journal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulard | Jean | 16 ans | terrassier | Police correctionnelle | 1908 | demeurant chez ses parents à Sedan | Le Petit Ardennais du Vendredi 27 Novembre 1908 |
Conzal | Armand | employé chez Mr Melet | Accident | 1909 | |||
Deligny | Edmond | 21 ans | menuisier | Police correctionnelle | 1908 | sans domicile fixe | Le Petit Ardennais du Vendredi 27 Novembre 1908 |
Gavrain | Léonard | soldat | Conseil de guerre | 1895 | au 120e de ligne à Sedan | Le Petit Ardennais du Vendredi 20 Septembre 1895 |
|
Grandperrin | louise | 26 ans | ouvriere d usine | 1929 | la prairie | petit ardennais du 2-6-1929 | |
Justin | André | 21 ans | sans profession | Police correctionnelle | 1908 | sans domicile fixe | Le Petit Ardennais du Vendredi 27 Novembre 1908 |
Lecomte | Henri | 34 ans | terrassier | Police correctionnelle | 1908 | sans domicile fixe originaire du Pas-de-Calais | Le Petit Ardennais du Vendredi 27 Novembre 1908 |
Melet | Mr | Marchand de bois | Accident | 1909 | |||
Neyris M. | officier de cavalerie | 1879 | l’Echo de l’Est du Jeudi 16 Janvier 1879. | ||||
Philippart | Eléonore Marie | 30 ans | ménagère | 1880 | Le Petit Ardennais du Vendredi 31 Décembre 1880 | ||
Rennesson | Jules | 18 ans | sans profession | Police correctionnelle | 1908 | demeurant chez ses parents à Sedan | Le Petit Ardennais du Vendredi 27 Novembre 1908 |
Roselle | Albert | 18 ans | acrobate | Police correctionnelle | 1908 | sans domicile fixe originaire du Pas-de-Calais | Le Petit Ardennais du Vendredi 27 Novembre 1908 |
Varin | sergent major | Conseil de guerre | 1895 | au 120e de ligne à Sedan | Le Petit Ardennais du Vendredi 20 Septembre 1895 |
Recensement de population
de la commune de Sedan
Evolution
1841 15 585 | 1876 16 593 | 1911 19 516 | 1962 20 336 | |
1793 12 033 | 1846 14 635 | 1881 19 556 | 1921 17 509 | 1968 23 037 |
1800 10 634 | 1851 16 759 | 1886 19 306 | 1926 18 298 | 1975 23 995 |
1806 10 838 | 1856 lac. | 1891 20 292 | 1931 18 908 | 1982 23 477 |
1821 12 123 | 1861 lac. | 1896 20 163 | 1936 18 559 | 1990 21 667 |
1831 13 806 | 1866 13 793 | 1901 19 349 | 1946 13 514 | 1999 20 548 |
1836 14 536 | 1872 14 039 | 1906 19 599 | 1954 17 637 | 2006 19 934 |
2011 18 512 | 2014 17 829 |
Source données Insee
Le portail des Archives des Ardennes en ligne
Contribuez au relevé généalogique de Noms pour cette commune:
Formulaire à compléter: