Maîche (Doubs),Liste généalogique
Maîche (Doubs), Liste généalogique

Maîche
Archives 25
Tableau mis a jour : le 03 Avril 2017
Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogiques | Journal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianchi Mr | entrepreneur | Vol et arrestations | 1925 | à Maîche | L'Alsace du Vendredi 1 Mai 1925 | ||
Magnoli | Walter | 20 ans | cimentier | Vol et arrestations | 1925 | à Maîche | L'Alsace du Vendredi 1 Mai 1925 |
Jeannaire | Charles | 38 ans | cimentier | Vol et arrestations | 1925 | à Maîche | L'Alsace du Vendredi 1 Mai 1925 |
Recensement de population
de la commune de Maîche
Evolution
1841 902 | 1876 1 478 | 1911 2 660 | 1962 3 361 | |
1793 714 | 1846 1 008 | 1881 1 503 | 1921 2 642 | 1968 3 714 |
1800 684 | 1851 1 075 | 1886 1 623 | 1926 2 931 | 1975 4 381 |
1806 777 | 1856 1 154 | 1891 1 615 | 1931 2 769 | 1982 4 216 |
1821 807 | 1861 1 152 | 1896 1 760 | 1936 2 708 | 1990 4 168 |
1831 873 | 1866 1 349 | 1901 2 035 | 1946 2 736 | 1999 3 978 |
1836 853 | 1872 1 321 | 1906 2 309 | 1954 3 067 | 2006 3 875 |
2009 4 282 | 2014 4 233 |
Source données Insee
Contribuez au relevé généalogique de cette commune: