Saint-Pons-de-Thomières (Hérault), Liste généalogique
Liste généalogique

Saint-Pons-de-Thomières
(Hérault)
Archives 34
Tableau mis ajour le 19 Mars 2017
Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos Généalogiques | Journal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussenac | Elie Marie Cambon | Etat civil naissance | 1903 | de Saint-Pons | L’Éclair du 1 Juillet 1903 | ||
Cauquil | Charles François | Etat civil naissance | 1903 | de Saint-Pons | L’Éclair du 1 Juillet 1903 | ||
Cauquil | Vidal Léonie Lucie | Etat civil naissance | 1903 | de Saint-Pons | L’Éclair du 1 Juillet 1903 | ||
Miquel | Louis | 28 ans | fabricant de chaises | Etat civil Mariage | 1903 | de Saint-Pons | L’Éclair du 1 Juillet 1903 |
Py | Marie Louise | 24 ans | Etat civil décès | 1903 | célibataire de Saint-Pons | L’Éclair du 1 Juillet 1903 | |
Vaissière | Joséphine | 26 ans | Etat civil Mariage | 1903 | de Castres | L’Éclair du 1 Juillet 1903 |
[amazon_link asins=’B01M5H0Z0R,2751409504,2350773027,235077290X,2350772675,284259004X,2867395046,B00HF7AQ7I,2350772586′ template=’ProductCarousel’ store=’archivesenlig-21′ marketplace=’FR’ link_id=’da30bb49-af5f-11e7-a183-73ab4a2002e7′]
Retrouvez la trace de vos ancêtres dans les archives de la presse ancienne
et complétez votre généalogie familiale avec des documents originaux .
Contribuez au relevé généalogique de Noms :
Formulaire à compléter: