Cognac (Charente), Liste généalogique
Liste généalogique Cognac
(Charente)

Cognac
Archives 16
Tableau mis a jour : le 06 Mars 2020
Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile Infos généalogique | Journal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baudot | Charles Robert | Etat civil de Cognac naissance | 1915 | du 2 au 6 Janvier 1915 à la Maternité | L’Ère nouvelle des Charentes Jeudi 7 Janvier 1915 |
||
Bezot | Clotilde | 78 ans | cultivatrice | Etat civil de Cognac décès | 1915 | du 2 au 6 Janvier 1915 Veuve de Pierre Faure (Hospice) | L’Ère nouvelle des Charentes Jeudi 7 Janvier 1915 |
Blanche | Eugène | 52 ans | sans profession | Etat civil de Cognac décès | 1915 | du 13 au 16 Janvier 1915 époux de Berthe Leproux (Hospice) | L’Ère nouvelle des Charentes Dimanche 17 Janvier 1915 |
Chaillot | Marie | 67 ans | sans profession | Etat civil de Cognac décès | 1915 | du 2 au 6 Janvier 1915 Veuve de Tandel Paul (Hospice) | L’Ère nouvelle des Charentes Jeudi 7 Janvier 1915 |
Chédepeau Mr | Gains de jeu | 1908 | à Cognac | La Petite Charente du 1 Février 1908 | |||
Dedé | Léon | 82 ans | comptable | Etat civil de Cognac décès | 1915 | du 6 au 9 Janvier 1915 Célibataire Rue d’Angoulême | L’Ère nouvelle des Charentes Dimanche 10 Janvier 1915 |
Ferraud | Eugène | 78 ans | épicier | Etat civil de Cognac décès | 1915 | du 6 au 9 Janvier 1915 époux de Bonnet Marie Elisabeth Valentine Rue Chalais | L’Ère nouvelle des Charentes Dimanche 10 Janvier 1915 |
Gérard | Pierre Marie | 27 ans | soldat 70e régiment d'infanterie | Etat civil de Cognac décès | 1915 | du 2 au 6 Janvier 1915 Célibataire Hôpital auxiliaire N°5 | L’Ère nouvelle des Charentes Jeudi 7 Janvier 1915 |
Gérinard![]() Gérinard Eugène | Eugène | soldat | Guerre 1914 1918 | 1914 | Tué à l'ennemi le 31 Décembre 1914 | L’Ère nouvelle des Charentes Jeudi 6 Mai 1915 |
|
Gois | Emilien | 74 ans | tonnelier | Etat civil de Cognac décès | 1915 | du 6 au 9 Janvier 1915 Hospice | L’Ère nouvelle des Charentes Dimanche 10 Janvier 1915 |
Gréau | Gilberte Elisabeth | Etat civil de Cognac naissance | 1915 | du 2 au 6 Janvier 1915 rue Chalais | L’Ère nouvelle des Charentes Jeudi 7 Janvier 1915 |
||
Horgue | François | 73 ans | sans profession | Etat civil de Cognac décès | 1915 | du 6 au 9 Janvier 1915 rue de la Verrerie Veuf de Orillac Rose | L’Ère nouvelle des Charentes Dimanche 10 Janvier 1915 |
Joussaume | Hélène Noélie Marcelle Louise | Etat civil de Cognac naissance | 1915 | du 2 au 6 Janvier 1915 rue de Mansle | L’Ère nouvelle des Charentes Jeudi 7 Janvier 1915 |
||
Malavant | Marie | 83 ans | sans profession | Etat civil de Cognac décès | 1915 | du 13 au 16 Janvier 1915 Veuve de Lenoir Jean (Hospice) | L’Ère nouvelle des Charentes Dimanche 17 Janvier 1915 |
Martin | Christian Alexandre Elie | Etat civil de Cognac naissance | 1915 | du 2 au 6 Janvier 1915 à la Maternité | L’Ère nouvelle des Charentes Jeudi 7 Janvier 1915 |
||
Martin | Clotilde Françoise | Etat civil de Cognac naissance | 1915 | du 2 au 6 Janvier 1915 rue Millardet | L’Ère nouvelle des Charentes Jeudi 7 Janvier 1915 |
||
Noleau | Victor Gustave | 29 ans | soldat 270e régiment d'infanterie | Etat civil de Cognac décès | 1915 | du 2 au 6 Janvier 1915 Hôpital auxiliaire N°5 Époux de Jehanno Marie | L’Ère nouvelle des Charentes Jeudi 7 Janvier 1915 |
Pierson | Adeline | 71 ans | sans profession | Etat civil de Cognac décès | 1915 | du 6 au 9 Janvier 1915 épouse de Sécher Jean Rue Saint-Martin | L’Ère nouvelle des Charentes Dimanche 10 Janvier 1915 |
Praud | Jean Samuel Joseph | Etat civil de Cognac naissance | 1915 | du 2 au 6 Janvier 1915 à la Maternité | L’Ère nouvelle des Charentes Jeudi 7 Janvier 1915 |
||
Roux | Louis | inscrit maritime | guerre 1914 1918 | 1915 | Tué à l'ennemi le 12 Avril 1915 Famille à Cognac rue Basse-Saint-Martin | L'Ère nouvelle des Charentes dimanche 2 Mai 1915 | |
Tullière | Roger | sous-officier 107e de ligne | Mort au champ d'honneur | 1915 | Mort au champ d'honneur le 21 Septembre 1914 à Jonchery Son père sous-chef facteur à Cognac | L’Ère nouvelle des Charentes Dimanche 3 Janvier 1915 |
|
Visse | Antoinette | 1 mois | Etat civil de Cognac décès | 1915 | du 2 au 6 Janvier 1915 Hauteur du champ de foire | L’Ère nouvelle des Charentes Jeudi 7 Janvier 1915 |
Liste de données généalogiques par patronyme
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom