Pantin (Seine-Saint-Denis), Liste généalogique

Liste généalogique Pantin
(Seine-Saint-Denis)
Archives 93
Tableau mis à jour le 09 Janvier 2021
Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogiques | Journal Contribution Visiteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckrich | Charles | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Bressy | Victor | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Coucte | Adrien | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Courtois | Germaine | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Engel | Marcel | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Fest | Auguste | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Fleck | Michel | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Guérin | Albert | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Kieffer | Barbe | 19 ans | journalière | Mariage | 1859 | demeurant rue de Paris Pantin Mariage avec Nimsger Pierre | Contribution |
Lesage | Augustine | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Mayer | Auguste | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Méllinger | Ludovic | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Meujeus | Pierre | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Muller | Georges | Etat civil publication mariage | 1889 | 25, rue des 7 arpents | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | ||
Nimsger | Pierre | 24 ans | journalier | Mariage | 1859 | demeurant 19, rue de Paris Pantin Mariage avec Kieffer Barbe | Contribution |
Pecquet | Lucien | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Petitjean | Jeanne | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Sarasin | Charles | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Schmitt Mlle | Etat civil publication mariage | 1889 | 25, rue des 7 arpents | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 | |||
Vacker | Augustine | Etat civil naissance | 1889 | Journal de Saint Denis du Dimanche 31 Mars 1889 |
Liste de données généalogiques par patronyme
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents