Scrignac (Finistère), Liste généalogique
Liste généalogique Scrignac
(Finistère)

Dernières données saisie le 11 Août 2021
Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogiques | Journal Contributions visiteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Foll | Charles | Cultivateur | Annales de Bretagne | 1803 | 34, rue Dompaire 8 Février 1803 | Contribution Annales de Bretagne |
|
Le Roux | Police correctionnelle | 1899 | époux Le Roux du village de Coat-Bras | Le Finistère du Samedi 2 Septembre 1899 | |||
Ogès | Marie Renée | 42 ans | Police correctionnelle | 1899 | femme Sibiril demeurant à Coat-Bras | Le Finistère du Samedi 2 Septembre 1899 | |
Rousvoal![]() Rousvoal François | François | 81 ans | cultivateur | Trouvé mort dans un champ | 1936 | village de Goasréden | Le Petit Breton Dimanche 19 Janvier 1936 |
Sibiril | François | 9ans | Police correctionnelle | 1899 | fils de Ogès Marie renée | Le Finistère du Samedi 2 Septembre 1899 |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom