Nîmes (Gard), Liste généalogique
Nîmes (Gard), Liste généalogique

Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogiques | Journal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliot ![]() Alliot Auguste | Auguste | 27 ans | soldat du 8e colonial | Guerre 1914 1918 | 1915 | Engagé volontaire Tué le 27 Mai 1915 aux Dardanelles | L’Éclair dimanche 2 Janvier 1916 |
Baille | Jean Baptiste Louis Frédéric | 80 ans | ancien magistrat | Etat Civil Décès | 1853 | chevalier de la légion d'honneur de Nevers (Nièvre) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Barre | Lucie | 80 ans | sans profession | Etat Civil Décès | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Barry | Marie | 80 ans | couturière | Etat Civil Décès | 1853 | veuve Cloup de Lalbinque (Lot) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Baussier | Pierre | 31 ans | cultivateur | Etat Civil Mariage | 1853 | d'Alais | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Bernouin | Adélaïde | 23 ans | sans profession | Etat Civil Mariage | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Blosdoerffer | Adèle | 60 ans | sans profession | Etat Civil Décès | 1853 | veuve Deville | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Canuel | Claude | 74 ans | taffetassier | Etat Civil Décès | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Charrier | Paul Armand | Etat Civil Naissance | 1921 | de Jean et dame née Delon 12, rue Cité Foulc | Le Gard ancien Nîmes Soir du Mardi 12 Juillet 1921 | ||
Combes | Juliette | 75 ans | Etat Civil Décès | 1921 | de Aigues Vives (Gard) 3, avenue Plateforme | Le Gard ancien Nîmes Soir du Mardi 12 Juillet 1921 | |
Coste | Antoine | 27 ans | chasseur au 13 e léger | Etat Civil Décès | 1853 | de Campestre | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Crémieux | Liote | Etat Civil Décès | 1853 | veuve Crémieux | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | ||
Cudel | Yves Louis Eugène | Etat Civil Naissance | 1921 | de Robert et de dame née Daunis 12, boulevard Gambetta | Le Gard ancien Nîmes Soir du Mardi 12 Juillet 1921 | ||
Dadoit | Thomas | 25 ans | cordonnier | Etat Civil Décès | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Duchamp | Marie Olympe | 19 ans | sans profession | Etat Civil Mariage | 1853 | d'Entraigues (Ardèche) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Escarguel | Hippolyte | 71 ans | Etat Civil Décès | 1921 | du Vigan (Gard) époux Grisel 2, place de la Calade | Le Gard ancien Nîmes Soir du Mardi 12 Juillet 1921 | |
Evesque | Marie Louise Albertine | Etat Civil Naissance | 1921 | de Louis et de dame née Alméras 3, rue Auguste Pellet | Le Gard ancien Nîmes Soir du Mardi 12 Juillet 1921 | ||
Faure | Louis | 30 ans | mineur | Etat Civil Mariage | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Fiandra | Carlo | 25 ans | journalier | Cour d'Assises du Gard | 1921 | demeurant à Nîmes | Le Gard ancien Nîmes Soir du Samedi 9 Juillet 1921 |
Fontaine | Marie | 20 ans | couturière | Etat Civil Décès | 1853 | épouse Florentin | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Froment | Rosalie | 85ans | ourdisseuse | Etat Civil Décès | 1853 | veuve Blanc | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Geoffroy | Félicité Thérèse | 63 ans | sans profession | Etat Civil Décès | 1853 | de Saint Remy (Bouches du rhône) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Gourdin | Henriette | 57 ans | Etat Civil Décès | 1921 | de Constantine (Algérie) épouse Pierdet 11, rue du Grand Couvent | Le Gard ancien Nîmes Soir du Mardi 12 Juillet 1921 | |
Grès | Marius | 38 ans | contre maître d' usine | Etat Civil Décès | 1921 | de St Hippolyte du Fort (Gard) célibataire 12, rue de Montpellier | Le Gard ancien Nîmes Soir du Mardi 12 Juillet 1921 |
Guerrier | Alexandre | 25 ans | tailleur d'habits | Etat Civil Décès | 1853 | de Montnay (Mayenne) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Guignard | Catherine | 34 ans | couturière | Etat Civil Décès | 1853 | épouse Morin de Membrey (Haute Saône) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Guillie | Paul Jean | Etat Civil Naissance | 1921 | de Moïse et de dame née Bernard 26, rue Grétry | Le Gard ancien Nîmes Soir du Mardi 12 Juillet 1921 | ||
Hébrard | Louis Théodore Vincent | 38 ans | cordonnier | Etat Civil Mariage | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Julian | Guillaume | 56 ans | homme de peine | Etat Civil Mariage | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Lazare | Jean | 83 ans | sans profession | Etat Civil Décès | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Marquini | Jean | 33 ans | mécanicien | Etat Civil Décès | 1853 | de Milhau (Aveyron) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Mathieu | Pierre | 21 ans | journalier | Etat Civil Mariage | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Maurant | Adolphe Louis | 27 ans | tailleur | Etat Civil Mariage | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Maurize | Charles Toussaint | 29 ans | laboureur | Etat Civil Décès | 1853 | de Campi (Corse) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Mazel | Jean | 70 ans | mendiant | Etat Civil Décès | 1853 | de Solze (Haute Loire) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Michel | Pierre | 58 ans | matelassier | Etat Civil Décès | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Mouret | Elisabeth | 15 ans | sans profession | Etat Civil Décès | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Muller | Marie | 25 ans | sans profession | Etat Civil Décès | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Pamel | Marie | 54 ans | couturière | Etat Civil Décès | 1853 | veuve Peyre de Calvisson | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Pamel | Justine | 22 ans | taffetassière | Etat Civil Mariage | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Perpétue | Etienne | 70 ans | sans profession | Etat Civil Décès | 1853 | veuve Fontanès d'Aiguières (Bouches du Rhône) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Pierron | Honorine | 41 ans | couturière | Etat Civil Décès | 1853 | épouse Riboulet de Géronne (Espagne) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Ponton | Henriette Marie | 17 ans | sans profession | Etat Civil Mariage | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Pouyon | Marcel Aimé Gabriel | Etat Civil Naissance | 1921 | de Jean et de dame née Gill, Enclos Gilly (Maison Clavel) | Le Gard ancien Nîmes Soir du Mardi 12 Juillet 1921 | ||
Ravat | Charles | 32 ans | menuissier | Etat Civil Décès | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Roche | Antoine | 69 ans | mendiant | Etat Civil Décès | 1853 | de Saint Quentin | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Roche | François | 20 ans | cultivateur | Etat Civil Décès | 1853 | de Collias | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Rouquette | Rose | 22 ans | couturière | Etat Civil Mariage | 1853 | veuve Dumas de Ressan | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Sagnier | Marguerite | 57 ans | couturière | Etat Civil Décès | 1853 | veuve Daniel | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Strabol | Marie | 54 ans | domestique | Etat Civil Mariage | 1853 | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 | |
Teulon | Elodie | 34 ans | Etat Civil Décès | 1921 | de Nîmes épouse Piéger 1, rue de la Pitié | Le Gard ancien Nîmes Soir du Mardi 12 Juillet 1921 | |
Tufery | Joseph | 64 ans | cordonnier | Etat Civil Décès | 1853 | de Marseille (Bouches du Rhône) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Vidal | Pierre | 69 ans | Cour d'Assises du Gard | 1921 | habite à Nîmes rue des Trois Fontaines | Le Gard ancien Nîmes Soir du Samedi 9 Juillet 1921 | |
Viel | Marie | 36 ans | couturière | Etat Civil Décès | 1853 | de Langogne (Lozère) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Vieux | Louise | 64 ans | sans profession | Etat Civil Décès | 1853 | veuve Imard de Gallargues | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Wicht | Jean Pierre | 60 ans | débitant de vin | Etat Civil Décès | 1853 | de CGruyère (Suisse) | Le Courrier du Gard du Jeudi 29 Décembre 1853 |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom